SAEANPUMP INDUSTRY SAEANPUMP INDUSTRY SAEANPUMP INDUSTRY
열매체순환펌프
SAH Series (Hot Oil Transfer Pump)
표준사양 STANDARD SPECIFICATIONS
특성 FEATURES
용도 APPLICATIONS
PUMP SECTION CHART
표준사양 PUMP SPECIFICATIONS & TECHNICAL DATA
MODEL | BORE | SPECIFICATION | IMPELLER | M/SEAL | BEARING NO | |
---|---|---|---|---|---|---|
(SUC, ×DIS,) | Q(m³×n),H(M)P(kw) | D₂(외경) | DIA | 부하측 | 반부하측 | |
25A | 25×25 | 0.07×11×0.75 | Ø175 | Ø35 | #6306ZZ | METAL |
40A | 40×32 | 0.12×11×0.75 | Ø175 | |||
50A | 50×40 | 0.3×12×1.5 | Ø175 | |||
65A | 65×50 | 0.5×11×2.2 | Ø175 | |||
80A | 80×65 | 1.0×11×3.7 | Ø175 | |||
25B | 25×25 | 0.07×17×1.5 | Ø215 | |||
40B | 40×32 | 0.14×16×1.5 | Ø215 | |||
50B | 50×40 | 0.3×17×2.2 | Ø215 | |||
65B | 65×50 | 0.6×17×3.7 | Ø215 | |||
80B | 80×65 | 1.0×17×5.5 | Ø215 | |||
100B | 100×80 | 1.6×17×7.5 | Ø215 | |||
40C | 40×32 | 0.15×27×2.2 | Ø255 | |||
50C | 50×40 | 0.3×27×3.7 | Ø255 | |||
65C | 65×50 | 0.6×27×5.5 | Ø255 | |||
125BC | 125×100 | 2.3×17×11 | Ø215 | |||
150B | 150×125 | 3.8×17×15 | Ø215 | Ø45 | #6308ZZ | METAL |
80C | 65×65 | 1.0×27×7.5 | Ø255 | |||
100C | 100×80 | 1.6×27×15 | Ø255 | |||
125C | 125×100 | 2.2×27×19 | Ø255 | |||
150C | 150×125 | 3.8×27×22 | Ø255 | |||
50D | 50×40 | 0.3×45×5.5 | Ø315 | |||
65D | 65×50 | 0.6×45×11 | Ø315 | |||
80D | 80×65 | 1.0×45×15 | Ø315 | |||
100D | 100×80 | 1.6×45×22 | Ø315 | |||
125D | 125×100 | 2.5×43×30 | Ø315 | |||
150D | 150×125 | 3.8×42×37 | Ø315 |
– 2극 3500RPM 사양, 50Hz 사양 및 그 외 문의 사항은 당사 기술부에 문의 할 것.
– If you need 2 Pole (2900, 3500 RPM) specifications, please contact us.
펌프 내부 도면 PUMP SECTION VIEW